Nelson
โรงเรียน | ประเภท | ระบบ | จำนวนนักเรียน | ลักษณะที่พัก | ค่าเล่าเรียน | ||||
ทั้งหมด | ต่างชาติ | ไทย | หอพัก | โฮมสเตย์ | ต่อปี(NZD) | ||||
Garin College | สหศึกษา | N | 430 | 23 | 4 | X | X | 12,800 | |
Nelson College | ชายล้วน | N | 1,100 | 70 | 15 | X | X | 15,000 | |
Nelson College for Girls | หญิงล้วน | N | 1,000 | 45 | 3 | X | X | 13,750 | |
Waimea College | สหศึกษา | N | 1,452 | 50 | 7 | X | 11,250 |
หมายเหตุ : ระบบการศึกษา
C = Cambridge
N = NCEA
I = IB